Produktegenskaper:
1. Svarstid för injektionslim Mindre än eller lika med 20ms. insprutningshastighet i 800 mm/s produktviktfel Mindre än eller lika med 0,5 %.
2. Jämfört med den konventionella maskinen energibesparing 40 %-70%.
3. Lämplig för ultratunn och högprecisionsformsprutning av produkter.
4. Koncentrera dig på fördelarna med elektrisk formsprutningsmaskin. lyfta fram fördelarna med hög energibesparing. snabb respons. hög precision och hög effektivitet.
5. Den realiserar exakt kontroll av flerstegshastigheten. tryck och lagringsmaterial kursivering av kläm- och insprutningsgummi.
Populära Taggar: alla elektriska formsprutningsmaskiner, Kina alla elektriska formsprutningsmaskiner tillverkare, leverantörer, fabrik, 10 ton formsprutningsmaskin, PVC -formsprutning Maskinpris, 15 ton formsprutningsmaskin, vertikal gjutmaskinpris, 650 ton formsprutningsmaskinpris, formsprutningsmaskin
| Maskinmodell | MASKINTYP | ENHET | 50T | 75T | 100T | |||||||
| INJEKTIONSSYSTEM | Skruvdiameter | mm | 18 | 22 | 25 | 22 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | |
| Insprutningstryck | kg/cm² | 280 | 210 | 180 | 280 | 230 | 180 | 250 | 200 | 180 | ||
| Utstötning Slag | mm | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | ||
| Insprutningshastighet | mm/s | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Skruvrotationshastighet | Rpm | 0-350 | 0-350 | 0-350 | ||||||||
| Fatvärmekraft | kW | 4.2 | 5.4 | 6.3 | ||||||||
| Munstycksslag | mm | 195-325 | 205-360 | 240-375 | ||||||||
| KLÄMNINGSSYSTEM | Metod för stängning av mögel | - | Böjd armböjningstyp | Böjd armböjningstyp | Böjd armböjningstyp | |||||||
| Spännkraft | KN | 500 | 750 | 1000 | ||||||||
| Öppningsslag | mm | 250 | 280 | 320 | ||||||||
| Mögeltjocklek | mm | 150-350 | 150-350 | 200-400 | ||||||||
| Mallavstånd | mm | 600 | 630 | 720 | ||||||||
| Avstånd mellan Tie Bar | mm | 360x360 | 420x420 | 500x500 | ||||||||
| Ejektorkraft | KN | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| Ejektorslag | mm | 50 | 60 | 75 | ||||||||
| ANDRA | Matningsspänning | - | 3-fas 380V-50Hz | 3-fas 380V-51Hz | 3-fas 380V-52Hz | |||||||
| Huvudströmbrytarkapacitet | KVA | / | / | / | ||||||||
| Behållarens kapacitet | L | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Maskinens vikt | kg | / | / | / | ||||||||
| Kylvattenförbrukning | L/min | / | / | / | ||||||||
| Maskinens mått | m | / | / | / | ||||||||







