Produktegenskaper:
1. Vridbord med dubbelläge (eller trippelläge) med stabil rotation och exakt positionering, vilket kan förbättra produktionseffektiviteten upp till 30 %-50%.
2. Hydraulisk kretsdesign med specifikt tryck och flöde.
3. Insprutningssystemet antar elektronisk linjalkontroll, flerstegstryck och hastighetsjustering, som kan ställas in enligt produktens krav och är lätt att justera. Säkerställ produktens precision.
4. PID-temperaturkontroll med hög precision, stabil temperaturkontroll i varje segment med litet fel.
5. Insprutningssystemet antar designen av dubbla injektionscylindrar, dubbla sätescylindrar och dubbla styrpelare, med mjuk rörelse och hög insprutningsprecision.
6. Specialdesign av skruv- och materialrörgrupp, lämplig för olika formsprutningsprocesskrav.
7. Konfigurerad med högt vridmoment och lågt brus hydraulmotor, vilket gör mjukningsförmågan mer utmärkt.
8. Att anta självsmörjande lager av hög kvalitet i de rörliga delarna, vilket gör underhållet av maskinen bekvämare.
9. Under processen med att justera maskinen bör du noggrant observera utrustningens driftstatus och hitta och lösa de potentiella problemen i tid.
10. För okända delar bör du söka professionell hjälp eller hänvisa till relevanta tekniska dokument.
11. När du justerar maskinen, se till att vara uppmärksam på säkerheten, för att undvika skador på utrustningen eller personskador orsakade av felaktig användning.
Populära Taggar: horisontell skiva formsprutningsmaskin, Kina horisontell skiva formsprutningsmaskin tillverkare, leverantörer, fabrik, silikongjutningsutrustning, plastinjektion blåsgjutningsmaskin, gummiinsprutningsmaskin till salu, Hartsöverföringsmaskin, formsprutningsmaskinkostnad, liten formsprutningsmaskin
| BESKRIVNING | ENHET | JM-550KR | JM-850KR | JM-1000KR | JM-1200KR | JM-1600KR | JM-2500KR | JM-3500KR | JM-4000KR | |||||||||
| INJEKTIONSENHET | Skruvdiameter | mm | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 | 85 | 95 | 80 | 90 |
| Insprutningstryck | kg/cm² | 2051 | 1713 | 1943 | 1488 | 1890 | 1493 | 1918 | 1553 | 1711 | 1457 | 1457 | 1257 | 1685 | 1349 | 1903 | 1503 | |
| Teoretisk injektionsvolym | cm³ | 129 | 154 | 173 | 226 | 226 | 286 | 315 | 391 | 819 | 960 | 1060 | 1230 | 2350 | 2940 | 2080 | 2640 | |
| Max. Skottvikt (PS) | g/oz | 124/4.5 | 149/5 | 168/6.1 | 220/8 | 220/8 | 279/10 | 307/11 | 380/14 | 790/29 | 938/34 | 1035/37 | 1200/43 | 2290/83 | 2865/103 | 2015/73 | 2550/93 | |
| Injektionshastighet | cm³/sek | 53 | 63 | 78 | 102 | 116 | 147 | 149 | 182 | 170 | 200 | 216 | 250 | 276 | 345 | 245 | 310 | |
| Skruvslag | mm | 160 | 180 | 180 | 240 | 290 | 320 | 415 | 415 | |||||||||
| Skruvrotationshastighet | Rpm | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | 0-240 | |||||||||
| KLÄMNINGSENHET | Spännkraft | ton | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 250 | 350 | 400 | ||||||||
| Min. Formens höjd | mm | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |||||||||
| Öppningsslag | mm | 200 | 250 | 280 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | |||||||||
| Max. Öppningsavstånd | mm | 420 | 500 | 560 | 600 | 700 | 700 | 850 | 850 | |||||||||
| Diameter På Roterande Bord | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | |||||||||
| Munstyckets mitthöjd | mm | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 160±50 | 210±50 | 210±50 | |||||||||
| Munstyckets centrumavstånd | mm | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
| Diameter På Roterande Bord | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | |||||||||
| Ejektorslag | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
| Ejektorkraft | ton | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| ANDRA | Max. Hydrauliskt tryck | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
| Oljetankkapacitet | L | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | |||||||||
| Pumpmotoreffekt | kW | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | |||||||||
| Fatvärmekraft | kW | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | |||||||||
| Maskinens vikt | kg | 2700 | 3500 | 4500 | 8000 | 9500 | 11000 | 13000 | 15000 | |||||||||
| Maskinens mått | m | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||







